Tarif Murah Ekspedisi Pengiriman Barang ke Kalimantan
Berbicara tentang tarif ekspedisi ke Kalimantan, tentu semuanya akan mencari yang lebih murah dibandingkan dengan yang lainnya. Berapa banyak ekspedisi di Indonesia? Apa kita mau membandingkan semua tarif ekspedisi ke Kalimantan satu per satu? Tentu pekerjaan ini sangat memakan waktu.
Oleh sebab itu, kami disini memberikan alternatif daftar harga ekspedisi pengiriman barang lengkap dengan estimasi waktu, hitungan, lokasi asal melalui tabel berikut.
Pulau | Rute Ekspedisi | Tarif | Armada | Estimasi Waktu |
---|---|---|---|---|
Kalimantan Barat | Jakarta ke Bengkayang | Rp 22.000.000 | CDD Box | 6 – 8 hari |
Jakarta ke Bengkayang | Rp 33.000.000 | Fuso Box | 6 – 8 hari | |
Jakarta ke Pontianak | Rp 27.000.000 | CDD Bak | 6 – 8 hari | |
Jakarta ke Pontianak | Rp 6.800.000 | Engkel Box | 6 – 8 hari | |
Kalimantan Selatan | Jakarta ke Banjar Baru | Rp 18.000.000 | CDD Box | 6 – 8 hari |
Jakarta ke Banjar Baru | Rp 24.000.000 | Fuso Box | 6 – 8 hari | |
Jakarta ke Banjarmasin | Rp 17.850.000 | CDD Box | 6 – 7 hari | |
Jakarta ke Banjarmasin | Rp 25.000.000 | CDD Bak | 6 – 7 hari | |
Jakarta ke Banjarmasin | Rp 15.300.000 | Engkel Box | 6 – 7 hari | |
Jakarta ke Banjarmasin | Rp 37.000.000 | Fuso Box | 6 – 8 hari | |
Jakarta ke Batu Licin | Rp 27.000.000 | Fuso Box | 8 – 9 hari | |
Jakarta ke Kota Baru | Rp 24.000.000 | CDD Box | 9 – 10 hari | |
Kalimantan Tengah | Jakarta ke Barito | Rp 39.000.000 | Fuso Box | 6 – 8 hari |
Jakarta ke Barito Kuala | Rp 28.000.000 | CDD Box | 2 – 3 hari | |
Jakarta ke Kotawaringin Barat | Rp 21.500.000 | CDD Box | 6 – 8 hari | |
Jakarta ke Kotawaringin Timur | Rp 21.500.000 | CDD Box | 8 – 9 hari | |
Jakarta ke Palangka Raya | Rp 22.000.000 | CDD Bak | 6 – 8 hari | |
Jakarta ke Palangka Raya | Rp 18.275.000 | Engkel Box | 6 – 8 hari | |
Kalimantan Timur | Jakarta ke Balikpapan | Rp 18.700.000 | CDD Box | 6 – 7 hari |
Jakarta ke Balikpapan | Rp 30.000.000 | CDD Bak | 6 – 7 hari | |
Jakarta ke Balikpapan | Rp 16.150.000 | Engkel Box | 6 – 7 hari | |
Jakarta ke Balikpapan | Rp 39.000.000 | Fuso Box | 6 – 8 hari | |
Jakarta ke Batu Kajang | Rp 30.000.000 | Fuso Box | 6 – 8 hari | |
Jakarta ke Bengalon | Rp 30.000.000 | Fuso Box | 6 – 8 hari | |
Jakarta ke Berau | Rp 27.000.000 | CDD Box | 11 – 12 hari | |
Jakarta ke Berau | Rp 39.000.000 | Fuso Box | 6 – 8 hari | |
Jakarta ke Bontang | Rp 28.000.000 | CDD Box | 6 – 8 hari | |
Jakarta ke Kutai Barat | Rp 24.000.000 | CDD Box | 8 – 9 hari | |
Jakarta ke Kutai Kartanegara | Rp 20.000.000 | CDD Box | 6 – 8 hari | |
Jakarta ke Kutai Timur | Rp 22.000.000 | CDD Box | 7 – 8 hari | |
Jakarta ke Samarinda | Rp 17.000.000 | Engkel Box | 6 – 8 hari | |
Kalimantan Utara | Jakarta ke Bulungan | Rp 29.000.000 | CDD Box | 11 – 12 hari |
Bagaimana Cara Perhitungan Tarifnya?
Tarif ekspedisi di atas dihitung berdasarkan satuan perjalanan atau yang biasa disebut dengan pengiriman per ritase. Sehingga Anda diharuskan membayar satu full truk penuh dan barang pengiriman Anda tidak akan dicampur dengan
Berapa Maksimal Muatannya?
Masing-masing armada truk dan mobil memiliki ukuran dan kapasitas muatan yang berbeda-beda, yaitu:
- Truk Engkel: 2 Ton, 6 CBM
- Truk CDD: 4 Ton, 10 CBM.
- Truk Fuso: 8 Ton, 25 CBM.
Apa Saja Muatan yang Bisa Diangkut?
Berbagai jenis barang dan muatan dapat diangkut menggunakan 3 armada tersebut di atas, beberapa diantaranya adalah pengiriman barang pindahan rumah, alat berat, mesin, besi, pipa, paralon, makanan, piano, kasur, brangkas, pindahan kantor, dan lain-lain.
Pesan Sekarang!
Pesanlah salah satu tarif ekspedisi kalimantan di atas melalui halaman ekspedisi yang bisa Anda temukan di halaman ekspedisi.
Jika ada pertanyaan ataupun informasinya yang kurang jelas, hubungi kami melalui halaman bantuan pengiriman barang yang sudah kami sediakan.
Berapa harga 4 ton dari jakarta ke kalimantan?
Kalimantan mana bossku?
Berapa ongkir ke sanggau kalbar untuk parabola 8 feed dengan berat 25000kg?
Berapa hrg per kg?
Ada minimal pengiriman?
Kantor pengiriman jkt,darimana?