Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 450 cm | Berat Kosong : 2,5 Ton | Panjang : 670 cm | Model : 4D34-2AT7 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 200 cm | Berat Maksimal : 5 Ton | Lebar : 200 cm | Kapasitas Silinder : 3.908 CC | Ukuran Roda: 7.50-16-14PR |
Tinggi : 200 cm | Tinggi : 220 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 112 | ||
Dimensi : 24 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 136/2.900 |
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 450 cm | Berat Kosong : 2,3 Ton | Panjang : 670 cm | Model : 4D34-2AT7 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 200 cm | Berat Maksimal : 5 Ton | Lebar : 200 cm | Kapasitas Silinder : 3.908 CC | Ukuran Roda: 7.50-16-14PR |
Tinggi : 200 cm | Tinggi : 220 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 112 | ||
Dimensi : 26 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 136/2.900 |
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 450 cm | Berat Kosong : 2,5 Ton | Panjang : 670 cm | Model : 4D34-2AT8 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 200 cm | Berat Maksimal : 5 Ton | Lebar : 200 cm | Kapasitas Silinder : 3.908 CC | Ukuran Roda: 7.50 - 16 - 14PR |
Tinggi : 200 cm | Tinggi : 220 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 112 | ||
Dimensi : - | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 125 / 2.900 |
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 530 cm | Berat Kosong : 4 Ton | Panjang : 940 cm | Model : 6D16-3AT2 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 200 cm | Berat Maksimal : 6 Ton | Lebar : 240 cm | Kapasitas Silinder : 7.545 CC | Ukuran Roda: 10.00-20-16PR |
Tinggi : 210 cm | Tinggi : 270 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 96 | ||
Dimensi : 41 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 220/2800 |
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 550 cm | Berat Kosong : 4 Ton | Panjang : 940 cm | Model : 6D16-3AT2 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 220 cm | Berat Maksimal : 6 Ton | Lebar : 240 cm | Kapasitas Silinder : 7.545 CC | Ukuran Roda: 10.00-20-16PR |
Tinggi : 220 cm | Tinggi : 270 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 96 | ||
Dimensi : 43 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 220/2800 |
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 760 cm | Berat Kosong : 4 Ton | Panjang : 870 cm | Model : 6D16-3AT2 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 230 cm | Berat Maksimal : 14 Ton | Lebar : 240 cm | Kapasitas Silinder : 7.545 CC | Ukuran Roda: 10.00-20-16PR |
Tinggi : 250 cm | Tinggi : 270 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 96 | ||
Dimensi : 43 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 220/2800 |
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 420 cm | Berat Kosong : 2,5 Ton | Panjang : 670 cm | Model : 4D34-2AT7 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 200 cm | Berat Maksimal : 5 Ton | Lebar : 200 cm | Kapasitas Silinder : 3.908 CC | Ukuran Roda: 7.50-16-14PR |
Tinggi : 180 cm | Tinggi : 220 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 112 | ||
Dimensi : 24 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 136/2900 | |||
Suhu Maksimal : -20 Derajat |
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 300 cm | Berat Kosong : 1,5 Ton | Panjang : 459 cm | Model : 4JB1-TC | Ukuran Ban: 7.50 - 15 - 10PR |
Lebar : 160 cm | Berat Maksimal : 2.5 Ton | Lebar : 169 cm | Kapasitas Silinder : 2,771 | Ukuran Roda: - |
Tinggi : 160 cm | Tinggi : 212 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : - | ||
Dimensi : 9 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 100 / 3,400 |
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 300 cm | Berat Kosong : 1,5 Ton | Panjang : 459 cm | Model : 4JB1-TC | Ukuran Ban: 7.50 - 15 - 10PR |
Lebar : 160 cm | Berat Maksimal : 2,5 Ton | Lebar : 169 cm | Kapasitas Silinder : 2,771 | Ukuran Roda: - |
Tinggi : 80 cm | Tinggi : 212 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : - | ||
Dimensi : 10 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 100 / 3,400 |
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 300 cm | Berat Kosong : 1,8 Ton | Panjang : 473 cm | Model : 4D34-2AT5 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 160 cm | Berat Maksimal : 2,5 Ton | Lebar : 175 cm | Kapasitas Silinder : 3.908 | Ukuran Roda: - |
Tinggi : 160 cm | Tinggi : 205 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 116 | ||
Dimensi : 9 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 110/2.900 | |||
Suhu Maksimum : -20 Derajat |
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 300 cm | Berat Kosong : 1,8 Ton | Panjang : 473 cm | Model : 4D34-2AT5 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 160 cm | Berat Maksimal : 2,5 Ton | Lebar : 175 cm | Kapasitas Silinder : 3.908 | Ukuran Roda: - |
Tinggi : 160 cm | Tinggi : 205 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 116 | ||
Dimensi : 11 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 110/2.900 |
Ukuran Karoseri | ||||
---|---|---|---|---|
Panjang : 630 cm | ||||
Lebar : 235 cm | ||||
Tinggi : 239 cm | ||||
Berat Kosong : 2.300 kg | ||||
Kapasitas Muatan : 20.000 kg / 33 CBM |
Ukuran Karoseri | ||||
---|---|---|---|---|
Panjang : 1200 cm | ||||
Lebar : 235 cm | ||||
Tinggi : 239 cm | ||||
Berat Kosong : 3.750 kg | ||||
Kapasitas Muatan : 30.000 kg / 64 CBM |
Ukuran Karoseri | ||||
---|---|---|---|---|
Panjang : 630 cm | ||||
Lebar : 235 cm | ||||
Tinggi : 239 cm | ||||
Berat Kosong : 3.080 kg | ||||
Kapasitas Muatan : 20.000 Kg / 33 CBM |
Ukuran Karoseri | ||||
---|---|---|---|---|
Panjang : 1200 cm | ||||
Lebar : 235 cm | ||||
Tinggi : 239 cm | ||||
Berat Kosong : 4.800 kg | ||||
Kapasitas Muatan : 30.000 Kg / 64 CBM |
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 230 cm | Berat Kosong : 800 Kg | Panjang : 372 cm | Model : G15A | Ukuran Ban: 165R 13C 94/92R 8PR |
Lebar : 140 cm | Berat Maksimal : 1 Ton | Lebar : 183 cm | Kapasitas Silinder : 1493 cc | Ukuran Roda: - |
Tinggi : 30 cm | Tinggi : 182 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : - | ||
Dimensi : 6 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 78,8/5500 |
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 230 cm | Berat Kosong : 1 Ton | Panjang : 428 cm | Model : 3SZ - VE, DOHC VVTi berpendingin air | Ukuran Ban: 175 R13 - 8PR |
Lebar : 140 cm | Berat Maksimal : 1 Ton | Lebar : 167 cm | Kapasitas Silinder : 1298 cc | Ukuran Roda: - |
Tinggi : 124 cm | Tinggi : 207 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : - | ||
Dimensi : 4 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 88/6000 |
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 200 cm | Berat Kosong : 1 Ton | Panjang : 428 cm | Model : 3SZ - VE, DOHC VVTi berpendingin air | Ukuran Ban: 175 R13 - 8PR |
Lebar : 160 cm | Berat Maksimal : 1 Ton | Lebar : 167 cm | Kapasitas Silinder : 1298 cc | Ukuran Roda: - |
Tinggi : 150 cm | Tinggi : 207 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : - | ||
Dimensi : 4 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 88/6000 | |||
Suhu Maksimum : -20 Derajat |
Tronton Box | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
Panjang : 940 cm | Berat Kosong : 7,2 Ton | Panjang : 1190 cm | Model : 6S20 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 220 cm | Berat Maksimal : 20 Ton | Lebar : 250 cm | Kapasitas Silinder : - | Ukuran Roda: - |
Tinggi : 230 cm | Tinggi : 290 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 90 | ||
Dimensi : 30 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 230/2.200 |
Tronton Bak | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
Panjang : 940 cm | Berat Kosong : 7,2 Ton | Panjang : 1190 cm | Model : 6S20 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 220 cm | Berat Maksimal : 20 Ton | Lebar : 250 cm | Kapasitas Silinder : - | Ukuran Roda: - |
Tinggi : 230 cm | Tinggi : 290 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 90 | ||
Dimensi : 30 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 230/2.200 |
Tronton Car Carrier | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
Panjang : 630 cm | Berat Kosong : 7,2 Ton | Panjang : 1190 cm | Model : 6S20 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 220 cm | Berat Maksimal : 15 Ton | Lebar : 250 cm | Kapasitas Silinder : - | Ukuran Roda: - |
Tinggi : 230 cm | Tinggi : 290 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 90 | ||
Dimensi : 30 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 230/2.200 |
Tronton Reefer | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
Panjang : 630 cm | Berat Kosong : 7,2 Ton | Panjang : 1190 cm | Model : 6S20 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 220 cm | Berat Maksimal : 10 Ton | Lebar : 250 cm | Kapasitas Silinder : - | Ukuran Roda: - |
Tinggi : 230 cm | Tinggi : 290 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 90 | ||
Dimensi : 30 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 230/2.200 | |||
Suhu Maksimum : -20 Derajat Celcius |
Grand Max Blind Van | |||
---|---|---|---|
Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
Berat Kosong : 2 Ton | Panjang : 220 cm | Model : K3 - DE, DOHC | Ukuran Ban : 165 R13 - C |
Berat Maksimal : 0,73 Ton | Lebar : 135 cm | Kapasitas Silinder : 1298 cc | Ukuran Roda : - |
Tinggi : 130 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : - | ||
Dimensi : 1 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 88/6000 |
Tronton Wingbox | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
Panjang : 940 cm | Berat Kosong : 7,2 Ton | Panjang : 1190 cm | Model : 6S20 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 240 cm | Berat Maksimal : 20 Ton | Lebar : 250 cm | Kapasitas Silinder : - | Ukuran Roda: - |
Tinggi : 240 cm | Tinggi : 290 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 90 | ||
Dimensi : 65 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 230/2.200 |
FUSO (BOX) | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
Panjang : 700 cm | Berat Maksimal : 10 Ton | |||
Lebar : 250 cm | ||||
Tinggi : 260 cm | ||||
Dimensi : 25 CBM |
FUSO (BAK) | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
Panjang : 550 cm | Berat Maksimal : 8 Ton | |||
Lebar : 220 cm | ||||
Tinggi : 220 cm | ||||
Dimensi : 25 CBM |
Trailer Short Chassis Flatbed | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | |||
Panjang : 640 cm | Berat Kosong : - | |||
Lebar : 240 cm | Berat Maksimal : 20 Ton | |||
Tinggi : - | ||||
Dimensi : - |
Trailer Box 20 Feet | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | |||
Panjang : 600 cm | Berat Kosong : - | |||
Lebar : 220 cm | Berat Maksimal : 20 Ton | |||
Tinggi : 230 cm | ||||
Dimensi : 32 CBM |
Trailer Long Chassis Flatbed | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | |||
Panjang : 1200 cm | Berat Kosong : - | |||
Lebar : 230 cm | Berat Maksimal : 30 Ton | |||
Tinggi : - | ||||
Dimensi : - |
Trailer Box 40 Feet | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | |||
Panjang : 1200 cm | Berat Kosong : - | |||
Lebar : 230 cm | Berat Maksimal : 30 Ton | |||
Tinggi : 230 cm | ||||
Dimensi : 64 CBM |
Ukuran Karoseri | Berat | |||
---|---|---|---|---|
Panjang : 1200 cm | Berat Kosong : - | |||
Lebar : 230 cm | Berat Maksimal : 60 Ton | |||
Tinggi : - | ||||
Dimensi : - |
Trailer Combo Chassis | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | |||
Panjang : 1260 cm | Berat Kosong : - | |||
Lebar : 230 cm | Berat Maksimal : 32 Ton | |||
Tinggi : 230 cm | ||||
Dimensi : 64 CBM |
Dalam dunia logistik, ekspedisi adalah perusahaan / perseorangan yang menyediakan jasa dan layanan pengiriman surat, pengangkutan barang dan sewa truk lintas kota dan pulau, bahkan hingga ke luar negeri.
Jasa ekspedisi kini sedang banyak digunakan oleh para pengusaha di Indonesia, baik dari golongan menengah ke atas maupun golongan menengah ke bawah. Hal ini berkaitan erat dengan banyaknya jumlah pebisnis yang mulai menjual barangnya melalui ecommerce / secara online, seperti yang sudah tercatat oleh kominfo bahwa transaksi online pada tahun 2016 lebih dari 8 juta orang.
Dari transaksi tersebut, mereka menggunakan jasa ekspedisi pengiriman barang untuk mengantarkan barang penjualannya menuju ke lokasi customer dengan biaya murah.
Memilih jasa ekspedisi adalah salah satu langkah yang perlu diperhatikan dengan baik, karena kita akan menitipkan barang kita ke perusahaan ekspedisi. Jika ada salah dalam memilih perusahan ekspedisi pengiriman barang, maka besar kemungkinan resiko terjadinya pencurian dan kerusakan barang.
Lihat detail tips dalam memilih jasa ekspedisi pengiriman barang dan sewa truk yang bagus, murah dan aman berikut ini:
Tips tersebut bukanlah standar dari perusahaan ekspedisi. Namun, tips ini adalah cara terbaik untuk memilih perusahaan ekspedisi terbaik di Indonesia serta mengamankan pengiriman barang yang kita lakukan.
Kargo bersama 400 vendor perusahaan trucking yang telah terdaftar menjadi mitra kargo.co.id kini telah mampu menyediakan berbagai macam jasa ekspedisi untuk membantu keperluan pengangkutan barang di Indonesia.
Berikut adalah layanan ekspedisi di Kargo:
Bila Anda memerlukan jasa ekspedisi lainnya, hubungi contact service kami.
Dibagi berdasarkan armada dan transportasi yang digunakan, jasa ekspedisi dapat dibagi menjadi 3, yakni:
Seluruh jenis jasa tersebut memiliki perbedaan masing-masing pada armada yang digunakan.
Tercatat di kargo.co.id, jasa expedisi terpopuler di Indonesia adalah ekspedisi via darat. Selain mencari jasanya lebih mudah, harga yang ditawarkan juga murah. Berikut Beberapa armada yang digunakan pada ekspedisi via darat:
Temukan perusahaan ekspedisi yang tersebar di seluruh Indonesia melalui kargo.co.id.
Ekspedisi ke Jawa di Yogyakarta, Tegal, Tangerang Selatan, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Surabaya, Sukabumi, Serang, Semarang, Salatiga, Probolinggo, Pekalongan, Pasuruan, Mojokerto, Malang, Magelang, Madiun, kediri, Depok, Cirebon, Cimahi, Cilegon, Bogor, Blitar, Bekasi, Batu, Banjar, Bandung, Jakarta (Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan).
Ekspedisi ke Kalimantan di Pontianak, Singkawang, Banjarbaru, Banjarmasin, Palangka Raya, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Tarakan.
Ekspedisi ke Sumatera di Tanjungpinang, Pangkal Pinang, Batam, Bandar Lampung, Metro, Palembang, Prabumulih, Lubuklinggau, Pagar Alam, Sawahlunto, Solok, Payakumbuh, Padangpanjang, Pariaman, Bukittinggi, Padang, Pekanbaru, Jambi, Dumai, Bengkulu, Sibolga, Medan, Binjai, Banda Aceh, Lhokseumawe, Sabang.
Ekspedisi ke Sulawesi di Tomohon, Kotamobagu, Manado, Palu, Bitung, Bau-bau, Kendari, Palopo, Parepare, Gorontalo, Makassar.
Ekspedisi ke Nusa Tenggara di Kupang, Bima, Denpasa, Mataram.
Ekspedisi ke Papua di Jayapura, Sorong.
Ekspedisi ke Bali.
Ekspedisi ke Maluku di Ternate, Ambon, Tidore, Tual.
Di bawah ini adalah tabel biaya expedisi pengiriman barang dan sewa truk dari jakarta ke luar kota.
Di bawah ini adalah tabel biaya expedisi pengiriman barang dan sewa truk dari luar kota ke jakarta.
Keterangan:
Dapatkan aplikasi jasa ekspedisi pengiriman barang Kargo Vendor di Google Play Store.