Tronton Box | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
Panjang : 630 cm | Berat Kosong : 7,2 Ton | Panjang : 1190 cm | Model : 6S20 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 220 cm | Berat Maksimal : 15 Ton | Lebar : 250 cm | Kapasitas Silinder : - | Ukuran Roda: - |
Tinggi : 230 cm | Tinggi : 290 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 90 | ||
Dimensi : 30 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 230/2.200 |
Tronton Bak | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
Panjang : 630 cm | Berat Kosong : 7,2 Ton | Panjang : 1190 cm | Model : 6S20 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 220 cm | Berat Maksimal : 15 Ton | Lebar : 250 cm | Kapasitas Silinder : - | Ukuran Roda: - |
Tinggi : 230 cm | Tinggi : 290 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 90 | ||
Dimensi : 30 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 230/2.200 |
Tronton Flat Deck | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
Panjang : 630 cm | Berat Kosong : 7,2 Ton | Panjang : 1190 cm | Model : 6S20 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 220 cm | Berat Maksimal : 15 Ton | Lebar : 250 cm | Kapasitas Silinder : - | Ukuran Roda: - |
Tinggi : - | Tinggi : 290 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 90 | ||
Dimensi : 30 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 230/2.200 |
Tronton Car Carrier | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
Panjang : 630 cm | Berat Kosong : 7,2 Ton | Panjang : 1190 cm | Model : 6S20 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 220 cm | Berat Maksimal : 15 Ton | Lebar : 250 cm | Kapasitas Silinder : - | Ukuran Roda: - |
Tinggi : 230 cm | Tinggi : 290 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 90 | ||
Dimensi : 30 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 230/2.200 |
Tronton Reefer | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
Panjang : 630 cm | Berat Kosong : 7,2 Ton | Panjang : 1190 cm | Model : 6S20 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 220 cm | Berat Maksimal : 10 Ton | Lebar : 250 cm | Kapasitas Silinder : - | Ukuran Roda: - |
Tinggi : 230 cm | Tinggi : 290 cm | Kecepatan Max (Km/Jam) : 90 | ||
Dimensi : 30 CBM | Tenaga Max (PS/rpm) : 230/2.200 | |||
Suhu Max : -20 Derajat Celcius |
Kargo.co.id memiliki layanan penyedia sewa tronton bulanan dan harian murah dan terbaik dengan berbagai kapasitas dan ukuran yang dapat disesuaikan dengan keinginan kustomer, baik truk tronton bak maupun tronton box. Berbagai jenis truk tronton sudah melalui tahapan yang dapat dijaga kepercayaannya untuk melayani masyarakat mencari pengiriman barang paket besar dari satu tempat ke tempat lain (door to door) menggunakan ekspedisi truk tronton.
Setelah Anda menemukan jasa ekspedisi carter truk tronton yang akan disewa, sebaiknya lakukan pengecekan terlebih dahulu pada beberapa hal berikut:
Berbagai macam range daftar harga rental truk tronton daerah Jabodetabek, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, Palembang, Sumatera, Sulawesi dan lainnya dapat dilihat di halaman cek harga.
Faktor yang dapat mempengaruhi harga rental tronton adalah sebagai berikut:
Dalam pengecekan harga jasa carter truk tronton, semuanya diberlakukan sistem perhitungan per-kilogram dan per-kubik meter, atau yang biasa disebut dengan CBM.
CBM adalah volume ukuran benda berbentuk kubus dengan ukuran masing-masing sisi berbeda atau sama (panjang x lebar x tinggi).
Panjang x Lebar x Tinggi / 4000 Contoh carter truk tronton untuk pindahan barang dengan ukuran: (P x L x T) 120 x 100 x 180 cm Perhitungan: 120 x 100 x 180 cm / 4.000 = 540Kg
Panjang x Lebar x Tinggi / 1.000.000 Contoh carter truk tronton untuk pindahan barang dengan ukuran: (P x L x T) 120 x 100 x 180 cm Perhitungan: 120 x 100 x 180 cm / 1.000.000 = 2,2 M3 (dua koma dua kubik)
Perhitungan CBM dan Kg tersebut akan digunakan sebagai bilangan pengkali dari harga dasar pindahan masing-masing kota.
Sampai saat ini, area/wilayah sewa tronton yang tersedia adalah:
Berikut langkah yang Kargo.co.id lakukan untuk menjaga pengiriman barang demi memberikan solusi tentang keluhan pengiriman barang di Indonesia.
Untuk memulai proses jasa rental tronton, pengguna harus melalui cara-cara berikut ini:
Pada saat proses pengajuan rental tronton, perhatikan 3 hal penting berikut:
Carter truk fleksible dengan pemesanan full atau setengah truk yang dapat dicarter dengan hitungan per ritase.
Dapatkan aplikasi jasa pindahan Kargo Vendor di Google Play Store.