Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 450 cm | Berat Kosong : 2,5 Ton | Panjang : 670 cm | Model : 4D34-2AT7 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 200 cm | Berat Maksimal : 5 Ton | Lebar : 200 cm | Kapasitas Silinder : 3.908 CC | Ukuran Roda: 7.50-16-14PR |
Tinggi : 200 cm | Tinggi : 220 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 112 | ||
Dimensi : 24 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 136/2.900 |
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 450 cm | Berat Kosong : 2,3 Ton | Panjang : 670 cm | Model : 4D34-2AT7 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 200 cm | Berat Maksimal : 5 Ton | Lebar : 200 cm | Kapasitas Silinder : 3.908 CC | Ukuran Roda: 7.50-16-14PR |
Tinggi : 200 cm | Tinggi : 220 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 112 | ||
Dimensi : 26 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 136/2.900 |
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 450 cm | Berat Kosong : 2,5 Ton | Panjang : 670 cm | Model : 4D34-2AT8 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 200 cm | Berat Maksimal : 5 Ton | Lebar : 200 cm | Kapasitas Silinder : 3.908 CC | Ukuran Roda: 7.50 - 16 - 14PR |
Tinggi : 200 cm | Tinggi : 220 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 112 | ||
Dimensi : - | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 125 / 2.900 |
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 530 cm | Berat Kosong : 4 Ton | Panjang : 940 cm | Model : 6D16-3AT2 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 200 cm | Berat Maksimal : 6 Ton | Lebar : 240 cm | Kapasitas Silinder : 7.545 CC | Ukuran Roda: 10.00-20-16PR |
Tinggi : 210 cm | Tinggi : 270 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 96 | ||
Dimensi : 41 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 220/2800 |
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 550 cm | Berat Kosong : 4 Ton | Panjang : 940 cm | Model : 6D16-3AT2 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 220 cm | Berat Maksimal : 6 Ton | Lebar : 240 cm | Kapasitas Silinder : 7.545 CC | Ukuran Roda: 10.00-20-16PR |
Tinggi : 220 cm | Tinggi : 270 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 96 | ||
Dimensi : 43 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 220/2800 |
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 760 cm | Berat Kosong : 4 Ton | Panjang : 870 cm | Model : 6D16-3AT2 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 230 cm | Berat Maksimal : 14 Ton | Lebar : 240 cm | Kapasitas Silinder : 7.545 CC | Ukuran Roda: 10.00-20-16PR |
Tinggi : 250 cm | Tinggi : 270 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 96 | ||
Dimensi : 43 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 220/2800 |
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 420 cm | Berat Kosong : 2,5 Ton | Panjang : 670 cm | Model : 4D34-2AT7 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 200 cm | Berat Maksimal : 5 Ton | Lebar : 200 cm | Kapasitas Silinder : 3.908 CC | Ukuran Roda: 7.50-16-14PR |
Tinggi : 180 cm | Tinggi : 220 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 112 | ||
Dimensi : 24 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 136/2900 | |||
Suhu Maksimal : -20 Derajat |
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 300 cm | Berat Kosong : 1,5 Ton | Panjang : 459 cm | Model : 4JB1-TC | Ukuran Ban: 7.50 - 15 - 10PR |
Lebar : 160 cm | Berat Maksimal : 2.5 Ton | Lebar : 169 cm | Kapasitas Silinder : 2,771 | Ukuran Roda: - |
Tinggi : 160 cm | Tinggi : 212 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : - | ||
Dimensi : 9 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 100 / 3,400 |
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 300 cm | Berat Kosong : 1,5 Ton | Panjang : 459 cm | Model : 4JB1-TC | Ukuran Ban: 7.50 - 15 - 10PR |
Lebar : 160 cm | Berat Maksimal : 2,5 Ton | Lebar : 169 cm | Kapasitas Silinder : 2,771 | Ukuran Roda: - |
Tinggi : 80 cm | Tinggi : 212 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : - | ||
Dimensi : 10 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 100 / 3,400 |
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 300 cm | Berat Kosong : 1,8 Ton | Panjang : 473 cm | Model : 4D34-2AT5 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 160 cm | Berat Maksimal : 2,5 Ton | Lebar : 175 cm | Kapasitas Silinder : 3.908 | Ukuran Roda: - |
Tinggi : 160 cm | Tinggi : 205 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 116 | ||
Dimensi : 9 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 110/2.900 | |||
Suhu Maksimum : -20 Derajat |
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 300 cm | Berat Kosong : 1,8 Ton | Panjang : 473 cm | Model : 4D34-2AT5 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 160 cm | Berat Maksimal : 2,5 Ton | Lebar : 175 cm | Kapasitas Silinder : 3.908 | Ukuran Roda: - |
Tinggi : 160 cm | Tinggi : 205 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 116 | ||
Dimensi : 11 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 110/2.900 |
Ukuran Karoseri | ||||
---|---|---|---|---|
Panjang : 630 cm | ||||
Lebar : 235 cm | ||||
Tinggi : 239 cm | ||||
Berat Kosong : 2.300 kg | ||||
Kapasitas Muatan : 20.000 kg / 33 CBM |
Ukuran Karoseri | ||||
---|---|---|---|---|
Panjang : 1200 cm | ||||
Lebar : 235 cm | ||||
Tinggi : 239 cm | ||||
Berat Kosong : 3.750 kg | ||||
Kapasitas Muatan : 30.000 kg / 64 CBM |
Ukuran Karoseri | ||||
---|---|---|---|---|
Panjang : 630 cm | ||||
Lebar : 235 cm | ||||
Tinggi : 239 cm | ||||
Berat Kosong : 3.080 kg | ||||
Kapasitas Muatan : 20.000 Kg / 33 CBM |
Ukuran Karoseri | ||||
---|---|---|---|---|
Panjang : 1200 cm | ||||
Lebar : 235 cm | ||||
Tinggi : 239 cm | ||||
Berat Kosong : 4.800 kg | ||||
Kapasitas Muatan : 30.000 Kg / 64 CBM |
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 230 cm | Berat Kosong : 800 Kg | Panjang : 372 cm | Model : G15A | Ukuran Ban: 165R 13C 94/92R 8PR |
Lebar : 140 cm | Berat Maksimal : 1 Ton | Lebar : 183 cm | Kapasitas Silinder : 1493 cc | Ukuran Roda: - |
Tinggi : 30 cm | Tinggi : 182 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : - | ||
Dimensi : 6 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 78,8/5500 |
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 230 cm | Berat Kosong : 1 Ton | Panjang : 428 cm | Model : 3SZ - VE, DOHC VVTi berpendingin air | Ukuran Ban: 175 R13 - 8PR |
Lebar : 140 cm | Berat Maksimal : 1 Ton | Lebar : 167 cm | Kapasitas Silinder : 1298 cc | Ukuran Roda: - |
Tinggi : 124 cm | Tinggi : 207 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : - | ||
Dimensi : 4 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 88/6000 |
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
---|---|---|---|---|
Panjang : 200 cm | Berat Kosong : 1 Ton | Panjang : 428 cm | Model : 3SZ - VE, DOHC VVTi berpendingin air | Ukuran Ban: 175 R13 - 8PR |
Lebar : 160 cm | Berat Maksimal : 1 Ton | Lebar : 167 cm | Kapasitas Silinder : 1298 cc | Ukuran Roda: - |
Tinggi : 150 cm | Tinggi : 207 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : - | ||
Dimensi : 4 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 88/6000 | |||
Suhu Maksimum : -20 Derajat |
Tronton Box | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
Panjang : 940 cm | Berat Kosong : 7,2 Ton | Panjang : 1190 cm | Model : 6S20 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 220 cm | Berat Maksimal : 20 Ton | Lebar : 250 cm | Kapasitas Silinder : - | Ukuran Roda: - |
Tinggi : 230 cm | Tinggi : 290 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 90 | ||
Dimensi : 30 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 230/2.200 |
Tronton Bak | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
Panjang : 940 cm | Berat Kosong : 7,2 Ton | Panjang : 1190 cm | Model : 6S20 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 220 cm | Berat Maksimal : 20 Ton | Lebar : 250 cm | Kapasitas Silinder : - | Ukuran Roda: - |
Tinggi : 230 cm | Tinggi : 290 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 90 | ||
Dimensi : 30 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 230/2.200 |
Tronton Car Carrier | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
Panjang : 630 cm | Berat Kosong : 7,2 Ton | Panjang : 1190 cm | Model : 6S20 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 220 cm | Berat Maksimal : 15 Ton | Lebar : 250 cm | Kapasitas Silinder : - | Ukuran Roda: - |
Tinggi : 230 cm | Tinggi : 290 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 90 | ||
Dimensi : 30 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 230/2.200 |
Tronton Reefer | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
Panjang : 630 cm | Berat Kosong : 7,2 Ton | Panjang : 1190 cm | Model : 6S20 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 220 cm | Berat Maksimal : 10 Ton | Lebar : 250 cm | Kapasitas Silinder : - | Ukuran Roda: - |
Tinggi : 230 cm | Tinggi : 290 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 90 | ||
Dimensi : 30 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 230/2.200 | |||
Suhu Maksimum : -20 Derajat Celcius |
Grand Max Blind Van | |||
---|---|---|---|
Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
Berat Kosong : 2 Ton | Panjang : 220 cm | Model : K3 - DE, DOHC | Ukuran Ban : 165 R13 - C |
Berat Maksimal : 0,73 Ton | Lebar : 135 cm | Kapasitas Silinder : 1298 cc | Ukuran Roda : - |
Tinggi : 130 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : - | ||
Dimensi : 1 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 88/6000 |
Tronton Wingbox | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
Panjang : 940 cm | Berat Kosong : 7,2 Ton | Panjang : 1190 cm | Model : 6S20 | Ukuran Ban: - |
Lebar : 240 cm | Berat Maksimal : 20 Ton | Lebar : 250 cm | Kapasitas Silinder : - | Ukuran Roda: - |
Tinggi : 240 cm | Tinggi : 290 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 90 | ||
Dimensi : 65 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 230/2.200 |
FUSO (BOX) | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
Panjang : 700 cm | Berat Maksimal : 10 Ton | |||
Lebar : 250 cm | ||||
Tinggi : 260 cm | ||||
Dimensi : 25 CBM |
FUSO (BAK) | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
Panjang : 550 cm | Berat Maksimal : 8 Ton | |||
Lebar : 220 cm | ||||
Tinggi : 220 cm | ||||
Dimensi : 25 CBM |
Trailer Short Chassis Flatbed | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | |||
Panjang : 640 cm | Berat Kosong : - | |||
Lebar : 240 cm | Berat Maksimal : 20 Ton | |||
Tinggi : - | ||||
Dimensi : - |
Trailer Box 20 Feet | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | |||
Panjang : 600 cm | Berat Kosong : - | |||
Lebar : 220 cm | Berat Maksimal : 20 Ton | |||
Tinggi : 230 cm | ||||
Dimensi : 32 CBM |
Trailer Long Chassis Flatbed | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | |||
Panjang : 1200 cm | Berat Kosong : - | |||
Lebar : 230 cm | Berat Maksimal : 30 Ton | |||
Tinggi : - | ||||
Dimensi : - |
Trailer Box 40 Feet | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | |||
Panjang : 1200 cm | Berat Kosong : - | |||
Lebar : 230 cm | Berat Maksimal : 30 Ton | |||
Tinggi : 230 cm | ||||
Dimensi : 64 CBM |
Ukuran Karoseri | Berat | |||
---|---|---|---|---|
Panjang : 1200 cm | Berat Kosong : - | |||
Lebar : 230 cm | Berat Maksimal : 60 Ton | |||
Tinggi : - | ||||
Dimensi : - |
Trailer Combo Chassis | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran Karoseri | Berat | |||
Panjang : 1260 cm | Berat Kosong : - | |||
Lebar : 230 cm | Berat Maksimal : 32 Ton | |||
Tinggi : 230 cm | ||||
Dimensi : 64 CBM |
Mobil / truk pendingin atau truk freezer adalah salah satu jenis armada full box aluminium yang memberikan solusi pengiriman barang beku dan cepat rusak. Pendingin AC tersebut terpasang pada box reefer yang suhunya dapat diatur pada panel kendali yang berada di kabin supir.
Pada kenyataannya, semua jenis armada dapat dirubah menjadi mobil dan truk berpendingin sesuai dengan keinginan pemilik, dari armada yang paling kecil hingga yang paling besar.
# | Jenis | Keterangan |
---|---|---|
1 | Mobil Pick Up Freezer | Berat Maksimal 1,5 Ton. Volume 4 CBM |
2 | Truk Engkel Reefer | Berat Maksimal 2 Ton. Volume 12 CBM |
3 | Truk CDD Berpendingin | Berat Maksimal 3,5 Ton. Volume 12 CBM |
4 | Refrigerated / Reefer Kontainer 20 feet | Kapasitas hingga 21 Ton dengan volume 33,1 M3 |
5 | Refrigerated / Reefer Kontainer 40 feet | Kapasitas hingga 26 Ton dengan volume 67,5 M3 |
Truk reefer hanya aktif digunakan untuk melakukan pengiriman barang beku yang dapat mengatur kelembaban suhu agar barang muatan tidak mudah busuk.
Beberapa fungsi mobil dan truk freezer antara lain pengiriman barang beku, pengiriman daging, pengiriman ikan, pengiriman es krim, pengiriman sayuran, pengiriman susu, dan froozen food lainnya.
Muatan dapat ditimbang ulang agar mendapatkan armada yang sesuai dengan ukuran dan kapasitasnya. Untuk muatan yang memiliki berat di atas 20 ton, sangat disarankan untuk menggunakan container reefer.
Frozen food / barang beku memiliki teknik pengemasan yang berbeda dengan barang biasanya, perlu packing khusus agar makanan beku tetap steril dan tidak mudah busuk, ini sudah menjadi tugas khusus bagi pengirim frozen food dan jasa ekspedisi barang beku.
Sebelum kita sewa container berpendingin dari jasa ekspedisi, sebaiknya kita mengenali terlebih dahulu jenis barang kita dan bagaimana cara pengirimannya agar tetap aman selamat sampai tujuan dan tetap dapat digunakan selayaknya.
Sebenarnya, jika kita menggunakan jasa sewa mobil, truk dan container berpendingin, maka kita tidak perlu lagi memikirkan bagaimana caranya agar makanan beku tetap dapat digunakan setelah melalui proses pengiriman barang berhari-hari.
Jadi, solusi paling aman untuk kirim daging beku adalah menggunakan armada (mobil, truk dan container) berpendingin.
Jasa pengiriman barang, produk makanan, buah, sayur atau minuman yang membutuhkan suhu dingin untuk menjaga kesegaran makanan. Pada umumnya pengiriman barang ini akan dimasukkan kontainer atau box dengan pendingin ruangan yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan
Sangat bergantung dari tingkat kedinginan dari bahan yang akan dijaga. Pada umumnya barang dapat dikirimkan dalam bentuk curah, cincang, fillet atau sudah dibungkus dengan styrofoam untuk menjaga keutuhan makanan. Biasanya barang akan dipacking kayu untuk menjaga keutuhan dan bentuk dari benturan.
Kategori barang seperti buah atau sayuran yang membutuhkan pengiriman dengan suhu yang dingin untuk menjaga kesegaran dan kualitas.
Ongkos Kirim Reefer dari Jakarta ke Luar Kota
Ongkos Kirim Reefer dari Luar Kota ke Jakarta
Kargo.co.id adalah platform online logistics marketplace yang salah satunya melayani jasa sewa mobil / truk / container pendingin yang telah memiliki lebih dari 400 vendor ekspedisi truk pendingin tersebar di seluruh Indonesia.
Area Jasa Kirim Barang Beku dan Dingin dapat ditemukan di:
Jenis Bahan | Kategori | Penjelasan |
---|---|---|
Buah-buahan | Chiller (0-14 Derajat Celcius) | Kategori buah, yaitu Buah Konsumsi seperti Apel, Mangga, Alpukat, Pisang, Anggur. Lalu buah jenis olahan seperti nanas, kelapa, tomat. Dan jenis buah mentah seperti kelapa sawit dan buah lainnya. |
Sayur-sayuran | Chiller (0-14 Derajat Celcius) | Sayur seperti bawang, buncis, bayam dan jenis komoditi sayuran lainnya biasa dikirimkan dengan suhu yang dapat menjaga kesegaran |
Daging Beku | Frozen (-14 Derajat Celcius) | Olahan Daging Sapi, Ayam Ikan Segar serta Daging lainnya membutuhkan suhu dibawah 0 derajat supaya melindungi dari bakteri yang mempercepat pembusukan makanan. |
Dapatkan aplikasi jasa kirim produk dingin Kargo Vendor di Google Play Store.